Nickel and File:Zarkcity.JPG: Difference between pages

From Looney Pyramid Games Wiki
(Difference between pages)
Content added Content deleted
imported>Kataclysm
 
imported>Carthoris
(uploaded a new version of "Image:Zarkcity.JPG")
 
Line 1: Line 1:
Zark City on the Adocentyn (photo by Carthoris)
{{Infobox_Game|
subject_name=Nickel|
designer=Designed by [[User:Kataclysm|Kat Costa]]|
image_link=|
description=Use strategy to form a line or L shape on a colorful, randomly-generated board|
min_players=2|
max_players=2|
sets=0|
stashes=5|
setup_time=1 minute|
min_playing_time=5 minutes|
max_playing_time=15 minutes|
complexity=Low |
strategy=High|
other_equip=5x5 grid|
release_year=2020|
game_status=Complete|
game_length=Fast|
random_chance=None|
theme = |
BGG_Link=|
}}

==Nickel==
Nickel is a two-player combinatorial game played on a 5x5 grid that is randmly populated with 25 pyramids. The goal is to form an L shape or straight line of 5 pieces in your color or to leave your opponent with no valid moves.

==Materials==
*25 small pyramids in five colors
*A 5×5 grid
*12 tokens in two colors (these can be pyramids of unused colors, if you have them, or they can be coins, stones, bottle caps, etc).

Nickel works best if you own five nests each of five colors so that all pyramids are identical in size. Small pyramids work best because they fit perfectly in the squares on a Volcano board when lying down. That said, size is unimportant to gameplay. You can get by with only a Pyramid Arcade set by substituting mediums for two of the smalls and using a larger board.
{|
|
{|style="border:3px solid; border-collapse:collapse;"
|{{PL|::S|royalblue|5em}}{{PL|::S|royalblue|5em}}{{PL|::S|royalblue|5em}}{{PL|::S|royalblue|5em}}{{PL|::S|royalblue|5em}}
|-
|{{PL|::S|crimson|5em}}{{PL|::S|crimson|5em}}{{PL|::S|crimson|5em}}{{PL|::S|crimson|5em}}{{PL|::S|crimson|5em}}
|-
|{{PL|::S|orange|5em}}{{PL|::S|orange|5em}}{{PL|::S|orange|5em}}{{PL|::S|orange|5em}}{{PL|::S|orange|5em}}
|-
|{{PL|::S|purple|5em}}{{PL|::S|purple|5em}}{{PL|::S|purple|5em}}{{PL|::S|purple|5em}}{{PL|::S|purple|5em}}
|-
|{{PL|::S|green|5em}}{{PL|::S|green|5em}}{{PL|::S|green|5em}}{{PL|::S|green|5em}}{{PL|::S|green|5em}}
|-
|style="text-align:center; padding:3px;"|{{PL|:Volcano|black|8em}}
|-
|style="text-align:center; border:1px solid;"|Ideal materials
|}
||
{|style="border:3px solid; border-collapse:collapse;"
|{{PL|::S|royalblue|5em}}{{PL|::S|royalblue|5em}}{{PL|::S|royalblue|5em}}{{PL|::M|royalblue|5em}}{{PL|::M|royalblue|5em}}
|-
|{{PL|::S|crimson|5em}}{{PL|::S|crimson|5em}}{{PL|::S|crimson|5em}}{{PL|::M|crimson|5em}}{{PL|::M|crimson|5em}}
|-
|{{PL|::S|orange|5em}}{{PL|::S|orange|5em}}{{PL|::S|orange|5em}}{{PL|::M|orange|5em}}{{PL|::M|orange|5em}}
|-
|{{PL|::S|purple|5em}}{{PL|::S|purple|5em}}{{PL|::S|purple|5em}}{{PL|::M|purple|5em}}{{PL|::M|purple|5em}}
|-
|{{PL|::S|green|5em}}{{PL|::S|green|5em}}{{PL|::S|green|5em}}{{PL|::M|green|5em}}{{PL|::M|green|5em}}
|-
|style="text-align:center; padding:3px;"|{{PL|:Volcano|black|8em}}
|-
|style="text-align:center; border:1px solid;"|Pyramid Arcade
|}
|}

==Goal==
There are three ways to win Nickel.
*Form a straight line of five pieces in your color (diagonal or orthogonal)
*Form an L shape of five pieces in your color
*Arrange it so that there are no valid moves at the start of your opponent's turn

==Setup==
The board will need to be randomly filled with 25 pyramids. Each pyramid will have a color and an orientation characteristic that makes it unique from all other pieces on the board. To begin setup, sort the pieces into rows and columns of color and orientation (North, East, South, West, and Standing-Up). Do this ''next to'' the board, not on the board.

{|
|
{| style="text-align:center;"
|{{PL|::SPN|royalblue|5em}}
|{{PL|::SPE|royalblue|5em}}
|{{PL|::SPS|royalblue|5em}}
|{{PL|::SPW|royalblue|5em}}
|{{PL|::SPU|royalblue|5em}}
|-
|{{PL|::SPN|crimson|5em}}
|{{PL|::SPE|crimson|5em}}
|{{PL|::SPS|crimson|5em}}
|{{PL|::SPW|crimson|5em}}
|{{PL|::SPU|crimson|5em}}
|-
|{{PL|::SPN|orange|5em}}
|{{PL|::SPE|orange|5em}}
|{{PL|::SPS|orange|5em}}
|{{PL|::SPW|orange|5em}}
|{{PL|::SPU|orange|5em}}
|-
|{{PL|::SPN|green|5em}}
|{{PL|::SPE|green|5em}}
|{{PL|::SPS|green|5em}}
|{{PL|::SPW|green|5em}}
|{{PL|::SPU|green|5em}}
|-
|{{PL|::SPN|purple|5em}}
|{{PL|::SPE|purple|5em}}
|{{PL|::SPS|purple|5em}}
|{{PL|::SPW|purple|5em}}
|{{PL|::SPU|purple|5em}}
|}
||
{| style="text-align:center; border: 3px solid black; border-collapse:collapse;"
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL| ||5em}}
|}
|}
<br><br>
Now, alternating turns and moving quickly, each player takes any pyramid and, ''preserving its orientation,'' places it into a random space on the board. (Alternating players is simply the fastest way to accomplish placement. If it is more convenient for one player to do the entire setup in advance, that's fine.) Once the board is full, play can begin.

<br>
{| style="text-align:center; border-collapse:collapse;"
|colspan=5;|'''Example Setup'''
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|crimson|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|green|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|green|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|orange|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|crimson|5em}}
|}

==Play==
Choose a start player.

{| style="text-align:center; border-collapse:collapse;"
|colspan=5;|'''Start player must play on an edge'''
|-
|style="border: 3px solid black; background-color:cyan;"|{{PL|::SPE|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:cyan;"|{{PL|::SPW|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:cyan;"|{{PL|::SPU|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:cyan;"|{{PL|::SPW|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:cyan;"|{{PL|::SPS|crimson|5em}}
|rowspan=5;|{{PL|&emsp;|5em}}
|rowspan=5;|For the first turn only, placement is limited to one of the 16 squares on the edge of the board.
|-
|style="border: 3px solid black; background-color:cyan;"|{{PL|::SPU|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:cyan;"|{{PL|::SPS|green|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black; background-color:cyan;"|{{PL|::SPN|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:cyan;"|{{PL|::SPW|green|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black; background-color:cyan;"|{{PL|::SPW|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:cyan;"|{{PL|::SPN|orange|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black; background-color:cyan;"|{{PL|::SPE|green|5em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:cyan;"|{{PL|::SPW|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:cyan;"|{{PL|::SPE|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:cyan;"|{{PL|::SPE|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black; background-color:cyan;"|{{PL|::SPN|crimson|5em}}
|}



{| style="text-align:center; border-collapse:collapse;"
|colspan=5;|'''Turn 1: Start player moves to the {{PL|::SPE|crimson|2em}} space and <br> places that pyramid in front of Player 2'''
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|crimson|5em}}
|rowspan=5; style="text-align:center;"|&emsp; {{PL|::SPE|crimson|5em}}
|rowspan=5; style="text-align:center;"|Start player decides to place his token in the square occupied by the {{PL|::SPE|crimson|2em}}. To do this, he picks up the pyramid in the square and, ''preserving its orientation,'' places it on the table in front of his opponent. Then he proceeds to place his token in the empty square.
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|green|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|green|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|orange|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X|black|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|crimson|5em}}
|}
<br><br>

{| style="text-align:center; border-collapse:collapse;"
|colspan=5;|'''Player 2 can move <br>to any of the highlighted squares'''
|-
|style="border: 3px solid black; background:cyan;"|{{PL|::SPE|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black; background:cyan;"|{{PL|::SPS|crimson|5em}}
|rowspan=5;|{{PL|&emsp;|5em}}
|rowspan=5; style="text-align:center;"|The next player looks at the pyramid in front of her: she must place her token in a square that matches this pyramid in one of its two characteristics: in color or in orientation. Since the pyramid her opponent has given her is a {{PL|::SPE|crimson|2em}}, she must place her token in a square occupied by a red pyramid or a pyramid pointing East.
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black; background:cyan;"|{{PL|::SPU|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|green|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|green|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black; background:cyan;"|{{PL|::SPW|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|green|5em}}
|style="border: 3px solid black; background:cyan;"|{{PL|::SPE|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|orange|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black; background:cyan;"|{{PL|::SPE|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black; background:cyan;"|{{PL|::SPE|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X|black|5em}}
|style="border: 3px solid black; background:cyan;"|{{PL|::SPN|crimson|5em}}
|}



<br><br>
{| style="text-align:center; border-collapse:collapse;"
|colspan=5;|'''Turn 2: Player 2 chooses the {{PL|::SPE|orange|2em}} space <br>and gives that pyramid to Player 1'''
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|crimson|5em}}
|rowspan=5; style="text-align:center;"|&emsp; {{PL|::SPE|orange|5em}}
|rowspan=5; style="text-align:center;"|She follows the same procedure as above for placing her token: carefully remove the existing pyramid, place it in on the table front of her opponent with its orientation unchanged, and places her token in the vacated space. At turn-end, she clears the space in front of her by setting the {{PL|::SPE|crimson|2em}} aside to form a discard stack. It will not be used for the rest of the game.
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|green|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|green|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|orange|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X|black|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|crimson|5em}}
|}
<br><br>

The game continues like this until one player has successfully formed an L shape or a straight line. That player wins! A player also wins if her opponent, on his turn, has no legal placement available.

==Victory==
A player wins by successfully forming an L shape or a straight line (diagonal or orthogonal) of five pieces in their color. If one player has no legal moves on their turn, the other player wins.
<br><br>
{| style="text-align:center; border-collapse:collapse;"
|colspan=5;|'''Win by L-shape for X'''
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|crimson|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O||5em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|X||5em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|X||5em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|X||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|green|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|green|5em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|X||5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|orange|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black; background:#F3F781;"|{{PL|X|black|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|crimson|5em}}
|}
==thisthing==
{| style="text-align:center; border-collapse:collapse;"
|colspan=5;|'''Win by straight line for O'''
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|O|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|crimson|5em}}
|rowspan=5; style="text-align:center;"|&emsp; {{PL|::SPE|orange|5em}}
|rowspan=5; style="text-align:center;"|She follows the same procedure as above for placing her token: carefully remove the existing pyramid, place it in on the table front of her opponent with its orientation unchanged, and places her token in the vacated space. At turn-end, she clears the space in front of her by setting the {{PL|::SPE|crimson|2em}} aside to form a discard stack. It will not be used for the rest of the game.
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|green|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPS|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|green|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|crimson|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPU|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|royalblue|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|orange|5em}}
|-
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|green|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPW|orange|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPE|purple|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|X|black|5em}}
|style="border: 3px solid black;"|{{PL|::SPN|crimson|5em}}
|}
<br><br>

Revision as of 14:43, 10 March 2012

Zark City on the Adocentyn (photo by Carthoris)