Equipment/Dice: Difference between revisions

8,103 bytes added ,  26 days ago
Line 40:
IceDice are the two six-sided dice included in the eponymous [[IceDice]]: a [[Pyramid die]] (showing various sizes of pyramids) and a Color die (showing Rainbow colors and a wild burst, aka atom). Later games have been designed to use these also. Later versions of the Color die used typical card suit symbols and a star instead of just circles of color, as in the original dice. It also replaced blue and black with cyan and purple, with the following color/suit combinations: red/hearts, yellow/star, green/clubs, cyan/diamonds, purple/spades.
 
A new die was added to [[Pyramid Arcade]] for [[Petri Dish]] known as the Lightning die, and featured six new symbols: <br>{{PL|:Bolt|black}}, {{PL|:Atom|black}}, {{PL|:Split|black}}, {{PL|:Arrow|black}}, {{PL|:SymbolPyramids|black}}, and {{PL|:Recycle|black}}, called lightning, atom, split, arrow, pyramids, and recycle, respectively.
 
 
== Looney Labs Dice ==
Unique to the world of pyramid games is the [[Treehouse die]], the cubical TIP-SWAP-DIG-HOP-AIM-WILD die that comes with a [[Treehouse]] set. It is now used in a variety of pyramid games. [[Black ICE]] uses multiple Treehouse dice.
 
IceDice are the two six-sided dice included in the eponymous [[IceDice]]: a [[Pyramid die]] (showing various sizes of pyramids) and a Color die (showing Rainbow colors and a wild burst, aka atom). Later games have been designed to use these also. Later versions of the Color die used typical card suit symbols and a star instead of just circles of color, as in the original dice. It also replaced blue and black with cyan and purple, with the following color/suit combinations: red/hearts, yellow/star, green/clubs, cyan/diamonds, purple/spades.
 
You can display any face of any Looney Labs die on your game page by using the dedicated Pyramid Love font on this wiki. Examples are shown below. Learn more on the [How to Use Pyramid Love Font] page.
 
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|colspan=3|'''''Treehouse Dice'''''
|-
|{{PL|:AIM|black|3em}}
|{{PL|:DIG|black|3em}}
|{{PL|:HOP|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:AIM<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:DIG<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:HOP<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|{{PL|:SWAP|black|3em}}
|{{PL|:TIP|black|3em}}
|{{PL|:WILD|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:SWAP<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:TIP<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:WILD<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|colspan=3|'''''Pyramid Dice'''''
|-
|{{PL|:PyramidDieS|black|3em}}
|{{PL|:PyramidDieM|black|3em}}
|{{PL|:PyramidDieL|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:PyramidDieS<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:PyramidDieM<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:PyramidDieL<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|{{PL|:PyramidDieSM |black|3em}}
|{{PL|:PyramidDieSL|black|3em}}
|{{PL|:PyramidDieML|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:PyramidDieSM<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:PyramidDieSL<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:PyramidDieML<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|colspan=3|'''''Lightning Dice'''''
|-
|{{PL|:LightningBolt|black|3em}}
|{{PL|:LightningAtom|black|3em}}
|{{PL|:LightningSplit|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:LightningBolt<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:LightningAtom<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:LightningSplit<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|{{PL|:LightningArrow |black|3em}}
|{{PL|:LightningPyramids|black|3em}}
|{{PL|:LightningRecycle|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:LightningArrow<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:LightningPyramids<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:LightningRecycle<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|colspan=3|'''''Lightning Dice Symbols'''''
|-
|{{PL|:Bolt|black|3em}}
|{{PL|:Atom|black|3em}}
|{{PL|:Split|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:Bolt<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:Atom<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:Split<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|{{PL|:Arrow |black|3em}}
|{{PL|:SymbolPyramids|black|3em}}
|{{PL|:Recycle|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:Arrow<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:SymbolPyramids<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:Recycle<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|colspan=3|'''''Color Icon Dice'''''
|-
|{{PL|:ColorBlue|deepskyblue|3em}}
|{{PL|:ColorGreen|green|3em}}
|{{PL|:ColorPurple|purple|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorBlue<nowiki>|</nowiki>deepskyblue<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorGreen<nowiki>|</nowiki>green<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorPurple<nowiki>|</nowiki>purple<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|{{PL|:ColorYellow|orange|3em}}
|{{PL|:ColorRed|red|3em}}
|{{PL|:ColorAtom|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorYellow<nowiki>|</nowiki>orange<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorRed<nowiki>|</nowiki>red<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorAtom<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|colspan=3|'''''Color Dice Symbols'''''
|-
|{{PL|:Diamond|deepskyblue|3em}}
|{{PL|:Club|green|3em}}
|{{PL|:Spade|purple|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:Diamond<nowiki>|</nowiki>deepskyblue<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:Club<nowiki>|</nowiki>green<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:Spade<nowiki>|</nowiki>purple<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|{{PL|:Star|orange|3em}}
|{{PL|:Heart|red|3em}}
|{{PL|:Atom|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:Star<nowiki>|</nowiki>orange<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:Heart<nowiki>|</nowiki>red<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:Atom<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|colspan=3|'''''Color Circle Dice'''''
|-
|{{PL|:ColorCircle|blue|3em}}
|{{PL|:ColorCircle|green|3em}}
|{{PL|:ColorCircle|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorCircle<nowiki>|</nowiki>blue<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorCircle<nowiki>|</nowiki>green<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorCircle<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|{{PL|:ColorCircle|orange|3em}}
|{{PL|:ColorCircle|red|3em}}
|{{PL|:ColorAtom|black|3em}}
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorCircle<nowiki>|</nowiki>orange<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorCircle<nowiki>|</nowiki>red<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:ColorAtom<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:FudgeBlank<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:FudgeMinus<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:FudgePlus<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|-
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:1<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:2<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|<nowiki>{{</nowiki>PL<nowiki>|</nowiki>:3<nowiki>|</nowiki>black<nowiki>|</nowiki>3em<nowiki>}}</nowiki>
|}
 
== Pyramids as Dice ==